XSMN 01/01/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 01/01/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 01/01/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 561839578189 | 122030620565 | 740699681974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645113855271645902315977929552834 | 35627704079752802210616792857761291 | 71053208178990512597913892662332621 |
| G3 | 1927424651 | 9889655005 | 3636925743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 06 07 | 05 06 |
| 1 | 16 17 18 | 10 13 | 17 |
| 2 | – | 20 25 27 28 | 21 21 21 23 |
| 3 | 32 33 34 | 31 36 | – |
| 4 | 40 45 | – | 43 |
| 5 | 51 57 57 | – | 53 |
| 6 | – | 62 65 | 68 69 |
| 7 | 74 | 73 77 79 | 74 74 |
| 8 | 85 89 | – | 82 89 |
| 9 | 91 95 97 | 91 96 | 96 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/01/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 194340 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 57; đầu câm: 2, 6.
- An Giang: giải ĐB 921013 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); đầu câm: 4, 5, 8.
- Bình Thuận: giải ĐB 796621 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 74, 21; đầu câm: 3.