XSMN 01/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 01/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
| G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
| G6 | 211325773713 | 833141821266 | 628464525079 | 527104490047 |
| G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
| G4 | 53227270892584562617263518752241621 | 96295683654511513886681425524968184 | 20113547263057006762106433531139133 | 83663932497073722960710621038324342 |
| G3 | 0992290171 | 1470894994 | 1754381954 | 5945461676 |
| G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
| G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
| ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 08 | 00 06 | 03 |
| 1 | 13 13 17 | 15 | 11 13 | – |
| 2 | 21 22 22 27 28 | – | 26 | – |
| 3 | – | 31 | 33 | 37 |
| 4 | 45 45 49 | 41 42 49 | 43 43 44 | 42 42 47 49 49 |
| 5 | 50 51 | 50 54 | 52 54 | 50 54 55 |
| 6 | – | 65 66 | 62 67 | 60 62 63 67 |
| 7 | 71 77 77 | 77 | 70 79 | 71 76 |
| 8 | 89 89 | 82 84 86 | 84 84 | 83 88 |
| 9 | – | 93 94 95 98 | 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 01/02/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 978950 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 13, 77, 89, 45, 22; đầu câm: 0, 3, 6, 9.
- Long An: giải ĐB 487754 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); đầu câm: 2.
- Bình Phước: giải ĐB 332084 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 84, 43.
- Hậu Giang: giải ĐB 916303 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3); lô về nhiều nháy: 42, 49; đầu câm: 1, 2, 9.