XSMN 01/05/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 01/05/2026
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 01/05/2026
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 659554131124 | 898317069743 | 239960861754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659950473465918091341633964249280 | 15956528258949882925558751883265143 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G3 | 3255333534 | 0913013467 | 2986870237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 06 | 02 |
| 1 | 13 | 11 | 13 15 16 18 18 |
| 2 | 21 23 24 | 23 25 25 | 27 |
| 3 | 34 | 30 30 32 35 | 32 37 |
| 4 | 41 42 47 | 43 43 47 | – |
| 5 | 53 59 59 | 56 | 54 57 |
| 6 | 63 67 | 67 | 68 |
| 7 | – | 75 76 | 70 70 73 |
| 8 | 80 84 | 83 | 86 |
| 9 | 91 95 98 | 98 | 98 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/05/2026
- Vĩnh Long: giải ĐB 405967 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 59; đầu câm: 0, 7.
- Bình Dương: giải ĐB 100230 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 43, 25, 30.
- Trà Vinh: giải ĐB 841570 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 70, 18; đầu câm: 4.