XSMN 01/06/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 01/06/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 01/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 024499571606 | 262804304785 | 207476616225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864658107037390351833331375271353 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 |
| G3 | 0000366394 | 4591813591 | 3814221684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 08 | 01 05 | 09 |
| 1 | 10 | 15 18 19 19 | – |
| 2 | – | 28 | 20 25 29 |
| 3 | 33 34 | 30 30 34 34 | 39 |
| 4 | 44 | 40 44 48 | 40 42 44 49 |
| 5 | 51 52 53 57 | – | 58 |
| 6 | 64 69 | 67 | 61 61 |
| 7 | 72 73 | – | 70 74 76 |
| 8 | 87 | 80 85 | 84 |
| 9 | 94 99 | 91 | 96 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/06/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 725887 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); đầu câm: 2.
- Đồng Tháp: giải ĐB 732919 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 30, 19, 34; đầu câm: 5, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 748958 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3); lô về nhiều nháy: 61; đầu câm: 1.