XSMN 01/08/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 01/08/2024
XSMN › XSMN Thứ Năm › 01/08/2024
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 98 | 23 |
| G7 | 701 | 152 | 089 |
| G6 | 813724419753 | 450672057450 | 348871044839 |
| G5 | 5944 | 4813 | 8679 |
| G4 | 05022089315252197435927207254318457 | 53592488143090209412585298447586041 | 30197943859564402856991176569130075 |
| G3 | 1945665469 | 0859644346 | 2307286714 |
| G2 | 32516 | 73675 | 09940 |
| G1 | 05909 | 19787 | 80519 |
| ĐB | 952400 | 624507 | 870542 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 09 | 02 05 06 07 | 04 |
| 1 | 11 16 | 12 13 14 | 14 17 19 |
| 2 | 20 21 22 | 29 | 23 |
| 3 | 31 35 37 | – | 39 |
| 4 | 41 43 44 | 41 46 | 40 42 44 |
| 5 | 53 56 57 | 50 52 | 56 |
| 6 | 69 | – | – |
| 7 | – | 75 75 | 72 75 79 |
| 8 | – | 87 | 85 88 89 |
| 9 | – | 92 96 98 | 91 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/08/2024
- Tây Ninh: giải ĐB 952400 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); đầu câm: 7, 8, 9.
- An Giang: giải ĐB 624507 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7); lô về nhiều nháy: 75; đầu câm: 3, 6.
- Bình Thuận: giải ĐB 870542 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 6.