XSMN 01/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 01/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 01/08/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 19 | 88 |
| G7 | 839 | 716 | 508 |
| G6 | 817296182706 | 405618271332 | 872743794715 |
| G5 | 5262 | 0521 | 1467 |
| G4 | 22869436665040071593761144187548029 | 08205830471933931757911618052700276 | 24192542834124090141503289547102097 |
| G3 | 8782381720 | 2785966111 | 7708162313 |
| G2 | 47293 | 00102 | 60023 |
| G1 | 14174 | 79558 | 53136 |
| ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 02 05 | 08 |
| 1 | 14 14 14 18 | 11 16 19 | 13 15 |
| 2 | 20 23 29 | 21 27 27 | 23 27 28 |
| 3 | 39 | 32 39 | 36 |
| 4 | – | 47 | 40 41 |
| 5 | – | 56 57 58 59 | – |
| 6 | 62 66 69 | 61 66 | 67 |
| 7 | 72 74 75 | 76 | 71 77 79 |
| 8 | – | – | 81 83 88 |
| 9 | 93 93 | – | 92 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/08/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 260814 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 14, 93; đầu câm: 4, 5, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 096366 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2); lô về nhiều nháy: 27; đầu câm: 8, 9.
- Trà Vinh: giải ĐB 414777 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4); đầu câm: 5.