XSMN 10/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 10/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 10/10/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 427098735064 | 831982369487 | 214258479435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842118248303655755718454562487713 | 22983975794029578678972838260043877 | 40538467362382323942469201856361952 |
| G3 | 0773070303 | 1862811350 | 2733203517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 00 | – |
| 1 | 13 15 19 | 11 19 | 17 |
| 2 | 20 24 24 | 25 28 | 20 23 23 23 |
| 3 | 30 36 | 35 36 | 32 35 36 38 |
| 4 | 42 45 | 41 | 42 42 44 47 |
| 5 | 55 59 | 50 51 59 | 52 |
| 6 | 64 | – | 63 69 |
| 7 | 70 73 | 77 78 79 | – |
| 8 | – | 83 83 87 | 83 |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/10/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 562405 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 8.
- Bình Dương: giải ĐB 885859 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 83; đầu câm: 6.
- Trà Vinh: giải ĐB 376469 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 23, 42; đầu câm: 0, 7.