XSMN 10/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 10/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 10/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 06 | 01 06 | 05 09 |
| 1 | 11 14 16 | 13 13 14 17 17 | – | 17 |
| 2 | 21 24 25 27 | 20 27 | 24 26 27 28 | – |
| 3 | – | 31 | 36 | 32 32 37 |
| 4 | 49 | 42 44 48 | – | 45 46 |
| 5 | 52 54 58 | 54 | 51 55 58 | 50 53 55 |
| 6 | 61 65 | 69 | 62 64 69 | 69 |
| 7 | – | 71 | 77 77 | 75 77 |
| 8 | 81 83 85 | – | 80 88 | 80 89 |
| 9 | 96 | 95 98 | 93 | 92 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/10/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 517827 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); đầu câm: 3, 7.
- Long An: giải ĐB 306427 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); lô về nhiều nháy: 13, 17; đầu câm: 8.
- Bình Phước: giải ĐB 206606 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 77; đầu câm: 1, 4.
- Hậu Giang: giải ĐB 900389 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7); lô về nhiều nháy: 32; đầu câm: 2.