XSMN 10/03/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 10/03/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 10/03/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 64 | 37 |
| G7 | 308 | 173 | 043 |
| G6 | 972858151472 | 016336405985 | 537154648461 |
| G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
| G4 | 10432195881964758792919148798327874 | 07778029285460423200740377921904135 | 91748129837318096825188567730796261 |
| G3 | 3547342244 | 1161439488 | 5080145559 |
| G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
| G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
| ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 04 | 01 03 07 |
| 1 | 14 15 | 13 14 19 | – |
| 2 | 22 28 | 28 | 25 |
| 3 | 32 38 | 35 37 | 37 37 |
| 4 | 43 44 46 47 | 40 | 43 48 |
| 5 | – | 59 | 56 59 |
| 6 | 64 | 63 64 | 61 61 64 |
| 7 | 72 73 74 | 73 78 | 71 |
| 8 | 83 88 | 85 87 88 | 80 83 83 88 |
| 9 | 92 | 93 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 10/03/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 170643 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7); đầu câm: 5.
- Đồng Tháp: giải ĐB 526887 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5).
- Cà Mau: giải ĐB 332488 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6); lô về nhiều nháy: 37, 61, 83; đầu câm: 1, 9.