XSMN 10/05/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 10/05/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 10/05/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
| G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
| G6 | 727588398703 | 835084969349 | 432843649108 | 603791550685 |
| G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
| G4 | 79800769769214437652664787353453162 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 | 47558590483850976826903982539042587 |
| G3 | 3629504057 | 8022114599 | 9974471532 | 7092059739 |
| G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
| G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
| ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 04 | 02 08 | 05 09 |
| 1 | 10 13 | 14 | 15 | – |
| 2 | – | 21 22 24 | 23 25 28 | 20 20 25 26 |
| 3 | 34 35 39 | 34 39 | 30 32 32 | 35 37 39 39 |
| 4 | 44 | 45 49 | 44 47 48 | 48 |
| 5 | 51 52 57 59 | 50 51 54 | – | 55 58 |
| 6 | 62 | 60 | 64 68 | 66 |
| 7 | 75 76 77 78 | – | 79 | – |
| 8 | – | 81 88 | 88 | 85 87 |
| 9 | 95 | 96 99 99 | 90 93 | 90 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/05/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 879451 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); đầu câm: 2, 8.
- Long An: giải ĐB 290181 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 99; đầu câm: 7.
- Bình Phước: giải ĐB 109415 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 32; đầu câm: 5.
- Hậu Giang: giải ĐB 403335 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8); lô về nhiều nháy: 39, 20; đầu câm: 1, 7.