XSMN 10/06/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 10/06/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 10/06/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 633103657746 | 323553115008 | 490581776940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794111634405425445366558654999012 | 06579420326575865412870040987727530 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G3 | 4069398509 | 2168024154 | 6143323332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 04 08 | 00 05 09 |
| 1 | 12 13 16 | 11 12 | 13 14 |
| 2 | 21 | – | 26 |
| 3 | 31 33 | 30 31 32 35 | 32 33 |
| 4 | 45 46 49 | 44 | 40 43 47 |
| 5 | 54 55 | 54 57 58 | 54 55 |
| 6 | 63 65 | 63 | – |
| 7 | – | 77 79 | 75 77 78 79 |
| 8 | – | 80 82 | – |
| 9 | 92 93 94 98 | – | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/06/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 910292 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1); đầu câm: 7, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 364957 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2); đầu câm: 2, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 712879 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); đầu câm: 6, 8.