XSMN 10/07/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 10/07/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 10/07/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 01 | 79 |
| G7 | 768 | 053 | 562 |
| G6 | 615335234476 | 052539803103 | 479466344202 |
| G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
| G4 | 57331341133460393405618278212041496 | 95331234581016762892102959941378122 | 47824750681882681745301942249079038 |
| G3 | 8514451950 | 8325237258 | 6168720262 |
| G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
| G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
| ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 | 01 03 03 | 02 |
| 1 | 13 | 13 | – |
| 2 | 20 23 27 | 22 25 | 24 26 |
| 3 | 31 | 31 33 | 34 38 |
| 4 | 44 | – | 42 45 |
| 5 | 50 53 | 52 53 58 58 | – |
| 6 | 66 68 | 64 67 | 62 62 68 |
| 7 | 76 | – | 79 |
| 8 | 80 81 82 | 80 84 | 81 87 |
| 9 | 96 | 92 95 | 90 94 94 99 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/07/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 598900 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0).
- An Giang: giải ĐB 606033 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 03, 58; đầu câm: 4, 7.
- Bình Thuận: giải ĐB 676142 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 62, 94, 99; đầu câm: 1, 5.