XSMN 10/08/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 10/08/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 10/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 879618795045 | 749179757495 | 995646908358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319827296048418624527199825356695 | 16360502840297124038753285482198786 | 38258524604657663651837351209673544 |
| G3 | 3085888662 | 9102825865 | 9298531906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 06 |
| 1 | 19 19 | – | – |
| 2 | 22 24 29 | 21 21 28 28 | – |
| 3 | – | 38 | 32 35 |
| 4 | 41 45 | – | 44 |
| 5 | 53 58 | 52 54 | 51 56 56 58 58 |
| 6 | 62 63 63 | 60 65 | 60 61 |
| 7 | 79 | 71 71 75 | 76 |
| 8 | 84 | 80 84 86 | 82 83 85 86 |
| 9 | 91 95 96 96 | 91 95 99 | 90 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/08/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 339922 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); lô về nhiều nháy: 63, 96, 19; đầu câm: 0, 3.
- Đồng Tháp: giải ĐB 896271 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 21, 71, 28; đầu câm: 0, 1, 4.
- Cà Mau: giải ĐB 400786 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); lô về nhiều nháy: 56, 58; đầu câm: 1, 2.