XSMN 11/03/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 11/03/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 11/03/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 666938928335 | 256603148916 | 790148181470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469989442694703006258335499710664 | 74087667095445155627496843228921525 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G3 | 7067455637 | 7076839152 | 1875693139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 09 | 01 05 |
| 1 | – | 14 15 16 | 13 16 18 18 18 |
| 2 | 23 25 25 | 23 25 27 | 23 25 29 |
| 3 | 33 35 37 | – | 32 39 |
| 4 | 44 47 | – | 45 |
| 5 | – | 51 52 54 56 | 50 56 59 |
| 6 | 64 69 69 | 66 68 | – |
| 7 | 72 74 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84 87 89 | – |
| 9 | 92 97 | – | 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 11/03/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 152825 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7); lô về nhiều nháy: 69, 25; đầu câm: 1, 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 530015 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); đầu câm: 3, 4, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 940018 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 18; đầu câm: 6, 8.