XSMN 12/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 12/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 12/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – |
| 1 | 11 17 | 13 14 14 17 18 | 10 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31 33 34 | 33 | – |
| 4 | 47 49 | 41 43 45 | 48 |
| 5 | 51 55 | 51 | 50 51 56 56 |
| 6 | – | 63 66 | 65 66 67 68 |
| 7 | 70 73 | 77 78 | 71 77 |
| 8 | 80 85 86 89 | 86 | 84 84 85 |
| 9 | 91 93 | 92 99 | 91 |
Tóm tắt XSMN ngày 12/10/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 290770 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); đầu câm: 0, 6.
- Đồng Tháp: giải ĐB 725063 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 14; đầu câm: 0.
- Cà Mau: giải ĐB 683310 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 56, 84; đầu câm: 0, 3.