XSMN 12/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 12/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 12/04/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
| G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
| G6 | 103733830270 | 262860268025 | 565929035928 | 862799941314 |
| G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
| G4 | 66063733710747694957090737992442164 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 | 40735698162916187782046170597263725 |
| G3 | 7161057854 | 9456260365 | 5673559498 | 0141170451 |
| G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
| G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
| ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 03 | 07 08 |
| 1 | 10 | 18 | 10 11 12 18 | 11 14 14 16 17 |
| 2 | 24 | 25 26 28 29 | 22 24 28 | 25 27 |
| 3 | 37 | 31 33 34 36 | 35 | 32 35 |
| 4 | 44 48 | 40 43 44 | – | – |
| 5 | 54 54 56 57 | 54 | 58 58 59 | 51 |
| 6 | 63 64 | 61 62 65 | 63 69 | 61 |
| 7 | 70 71 73 76 79 79 | 79 | 71 74 | 72 |
| 8 | 83 | – | 85 | 80 82 82 |
| 9 | – | 92 | 98 | 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 12/04/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 259054 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 79, 54; đầu câm: 0, 9.
- Long An: giải ĐB 714844 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8); đầu câm: 0, 8.
- Bình Phước: giải ĐB 339612 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); lô về nhiều nháy: 58; đầu câm: 4.
- Hậu Giang: giải ĐB 959814 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 82, 14; đầu câm: 4.