XSMN 12/04/2026 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 12/04/2026
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 12/04/2026
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 862369462206 | 157567773518 | 364081783529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478730100926448554089241146435611 | 09575554039974416195914076055895269 | 06411025522600524556342085030889375 |
| G3 | 9226323547 | 0253250793 | 7478002212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 06 | 03 04 07 | 05 08 08 |
| 1 | 10 11 17 18 | 18 | 11 12 19 |
| 2 | 23 24 | – | 24 29 |
| 3 | – | 32 | – |
| 4 | 46 47 | 43 44 46 | 40 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52 54 56 57 |
| 6 | 63 64 64 | 66 68 69 | – |
| 7 | 77 78 | 75 75 77 | 73 75 78 |
| 8 | 87 | – | 80 |
| 9 | – | 93 95 95 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 12/04/2026
- Tiền Giang: giải ĐB 855718 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 3, 9.
- Kiên Giang: giải ĐB 487766 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2); lô về nhiều nháy: 75, 95; đầu câm: 2, 8.
- Đà Lạt: giải ĐB 232073 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 3, 6, 9.