XSMN 12/06/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 12/06/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 12/06/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 15 | 28 |
| G7 | 228 | 742 | 128 |
| G6 | 868307717776 | 852239273344 | 237204452601 |
| G5 | 2992 | 5600 | 9039 |
| G4 | 71974265497956217601674772046370302 | 61540147801955567739161731354564848 | 23941316895377571899054451349623754 |
| G3 | 9570444657 | 6127392067 | 4844743406 |
| G2 | 21096 | 26021 | 07297 |
| G1 | 65383 | 97086 | 68269 |
| ĐB | 369574 | 745560 | 292199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 04 | 00 | 01 06 |
| 1 | – | 15 | – |
| 2 | 28 | 21 22 27 | 28 28 |
| 3 | – | 39 | 39 |
| 4 | 49 | 40 42 44 45 48 | 41 45 45 47 |
| 5 | 57 | 55 | 54 |
| 6 | 62 63 68 | 60 67 | 69 |
| 7 | 71 74 74 76 77 | 73 73 | 72 75 |
| 8 | 83 83 | 80 86 | 89 |
| 9 | 92 96 | – | 96 97 99 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 12/06/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 369574 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 83, 74; đầu câm: 1, 3.
- Cần Thơ: giải ĐB 745560 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 73; đầu câm: 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 292199 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 28, 45, 99; đầu câm: 1.