XSMN 12/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 12/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 12/09/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 |
| G7 | 306 | 691 | 570 |
| G6 | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G4 | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |
| G3 | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | – | 02 05 |
| 1 | 11 | 10 14 16 | – |
| 2 | 23 | 24 | 22 26 |
| 3 | 30 32 38 39 | 30 38 | – |
| 4 | – | 44 49 | 40 |
| 5 | 51 59 | 50 52 53 55 | 54 56 58 |
| 6 | 65 | 64 69 69 | 61 61 |
| 7 | 70 | 70 | 70 74 74 |
| 8 | 86 86 | – | 81 83 |
| 9 | 94 94 97 97 99 | 91 92 | 90 93 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 12/09/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 743859 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 94, 86, 97; đầu câm: 4.
- Bình Dương: giải ĐB 492269 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 69; đầu câm: 0, 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 754574 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 74, 61; đầu câm: 1, 3.