XSMN 13/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 13/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 13/10/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 84 | 86 |
| G7 | 145 | 119 | 534 |
| G6 | 534574851721 | 594660872941 | 586749167498 |
| G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G4 | 89847625894448387773073767521188528 | 17605480753415916450991617613872971 | 65362340364634617237302352751163990 |
| G3 | 8122101713 | 4817041946 | 5967801324 |
| G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 05 | 06 |
| 1 | 11 13 13 16 | 14 15 19 | 11 16 |
| 2 | 21 21 23 28 | – | 24 |
| 3 | – | 38 | 34 35 36 37 39 |
| 4 | 45 45 47 | 41 46 46 | 46 |
| 5 | – | 50 59 | – |
| 6 | 60 | 61 64 | 62 67 67 |
| 7 | 73 76 | 70 71 75 76 | 78 |
| 8 | 83 85 89 | 84 87 | 86 87 |
| 9 | 99 | – | 90 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 13/10/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 167699 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 45, 21, 13; đầu câm: 0, 3, 5.
- Đồng Tháp: giải ĐB 748614 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 46; đầu câm: 2, 9.
- Cà Mau: giải ĐB 884006 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 67; đầu câm: 5.