XSMN 14/01/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 14/01/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 14/01/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 273348896711 | 434830195813 | 680823239452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585587872068587083848979925690499 | 89614936889028079151673782231270575 | 64342553452754905001402462308651857 |
| G3 | 3387949927 | 4967441352 | 9294902625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 01 03 08 |
| 1 | 11 19 | 12 13 14 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24 25 | 23 25 |
| 3 | 33 | – | – |
| 4 | 43 | 42 48 | 42 45 46 49 49 |
| 5 | 56 58 59 | 51 52 | 52 57 |
| 6 | – | 66 | 63 65 69 |
| 7 | 71 79 | 71 74 75 78 | – |
| 8 | 83 85 85 87 89 89 | 80 81 88 | 81 86 |
| 9 | 97 99 | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 14/01/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 440871 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 89, 85; đầu câm: 0, 6.
- Cần Thơ: giải ĐB 420771 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); đầu câm: 0, 3, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 311981 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 49; đầu câm: 3, 7, 9.