XSMN 14/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 14/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 14/02/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 23 | 46 |
| G7 | 800 | 702 | 792 |
| G6 | 009367973305 | 955513739211 | 115993935638 |
| G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
| G4 | 52367409280116633918547686228637947 | 34246206898398221716351213617459362 | 67946789382969812419873977549607977 |
| G3 | 5752973384 | 6382241906 | 6865479303 |
| G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
| G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
| ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 02 06 | 03 03 |
| 1 | 18 | 11 16 | 17 19 |
| 2 | 28 29 | 21 22 23 | 27 |
| 3 | 39 | 30 | 38 38 |
| 4 | 47 | 46 | 46 46 |
| 5 | – | 55 | 54 59 |
| 6 | 61 63 65 66 67 68 | 62 65 | – |
| 7 | – | 73 74 | 77 |
| 8 | 84 86 | 81 82 89 | – |
| 9 | 93 93 97 | 94 | 91 92 93 96 97 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 14/02/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 796439 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 93; đầu câm: 5, 7.
- Bình Dương: giải ĐB 992094 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3).
- Trà Vinh: giải ĐB 624891 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 46, 38, 03; đầu câm: 6, 8.