XSMN 14/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 14/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 14/04/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 12 | 71 |
| G7 | 730 | 639 | 856 |
| G6 | 946537766429 | 833541002899 | 001533682424 |
| G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
| G4 | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 | 28140730007565692318844677604100349 |
| G3 | 7979570029 | 6437305072 | 8255506271 |
| G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
| G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
| ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 | 00 |
| 1 | – | 12 | 15 18 |
| 2 | 23 28 29 29 | 29 | 24 28 |
| 3 | 30 30 | 32 35 37 39 | – |
| 4 | 44 | 47 49 | 40 41 49 |
| 5 | 50 54 | 52 | 55 56 56 |
| 6 | 61 62 65 65 | 60 | 60 67 68 |
| 7 | 70 76 76 | 71 72 73 74 77 | 71 71 |
| 8 | 87 | – | 87 |
| 9 | 95 | 90 99 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 14/04/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 499030 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 30, 65, 76, 29; đầu câm: 0, 1.
- Đồng Tháp: giải ĐB 382771 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); đầu câm: 8.
- Cà Mau: giải ĐB 846360 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 71, 56; đầu câm: 3.