XSMN 14/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 14/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 14/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
| G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
| G6 | 968543280237 | 983076707861 | 888286097264 | 028788636459 |
| G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
| G4 | 93349438020905791800198210681771760 | 46072875282160370786579101566095085 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
| G3 | 4507952818 | 3274560692 | 4475592932 | 0686662038 |
| G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
| G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
| ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 03 05 08 | 03 04 08 09 | 01 07 |
| 1 | 17 17 18 | 10 14 14 | – | 15 16 |
| 2 | 21 28 | 28 | – | – |
| 3 | 37 | 30 | 32 34 | 35 38 |
| 4 | 49 | 45 | 42 47 48 | 40 |
| 5 | 55 57 | 54 | 50 53 55 57 | 56 59 |
| 6 | 60 68 | 60 61 | 64 | 63 66 |
| 7 | 74 79 | 70 72 | 79 | 70 71 72 79 |
| 8 | 81 84 85 | 85 86 | 81 82 88 | 82 87 88 |
| 9 | – | 90 92 | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 14/09/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 011517 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 17; đầu câm: 9.
- Long An: giải ĐB 603390 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9); lô về nhiều nháy: 14.
- Bình Phước: giải ĐB 133742 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 1, 2, 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 190079 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); đầu câm: 2, 9.