XSMN 14/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 14/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 14/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 | – | 00 03 04 |
| 1 | 15 16 16 | 14 | 17 |
| 2 | – | 20 21 23 29 | 22 25 |
| 3 | 33 36 | 30 39 | 30 34 35 37 |
| 4 | 47 | 40 40 46 47 | – |
| 5 | 58 58 | 53 58 | 55 58 |
| 6 | 67 69 | – | 61 65 |
| 7 | 70 75 | – | – |
| 8 | 87 | 80 80 81 85 | 80 81 |
| 9 | 90 96 99 | 94 | 92 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 14/09/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 293747 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); lô về nhiều nháy: 16, 00, 58; đầu câm: 2.
- Đồng Tháp: giải ĐB 803330 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 80, 40; đầu câm: 0, 6, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 544700 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); đầu câm: 4, 7.