XSMN 15/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 15/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 15/08/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 26 | 61 |
| G7 | 551 | 741 | 659 |
| G6 | 036077829949 | 258783183912 | 443174867453 |
| G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
| G4 | 27994249920820318128774679091434854 | 64694099238368007002946365334765423 | 66374999793395300466972022843063582 |
| G3 | 6263899797 | 0859689165 | 9382005637 |
| G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
| G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
| ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 02 | 02 |
| 1 | 14 19 | 12 18 | – |
| 2 | 26 28 | 21 23 23 26 | 20 21 |
| 3 | 34 38 | 35 36 37 | 30 31 37 |
| 4 | 46 49 | 41 47 | 42 44 |
| 5 | 51 54 | – | 53 53 59 |
| 6 | 60 67 | 65 | 61 66 |
| 7 | – | – | 74 77 79 |
| 8 | 82 | 80 83 87 | 82 86 |
| 9 | 92 94 97 | 94 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 15/08/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 239306 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); đầu câm: 7.
- Bình Dương: giải ĐB 245183 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); lô về nhiều nháy: 23; đầu câm: 5, 7.
- Trà Vinh: giải ĐB 081142 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 53; đầu câm: 1, 9.