XSMN 15/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 15/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 15/09/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 73 | 72 |
| G7 | 119 | 836 | 023 |
| G6 | 488777400891 | 403373374432 | 702917209749 |
| G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G4 | 75006571480708411035959371108108217 | 20299694033397668802320920679675616 | 13659294778080691386527985723562006 |
| G3 | 6153460838 | 1111329677 | 8618011631 |
| G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 03 | 06 06 |
| 1 | 17 19 | 12 13 16 | 12 18 |
| 2 | 21 | 27 | 20 23 24 29 |
| 3 | 34 35 37 38 | 32 33 34 35 36 37 | 31 35 |
| 4 | 40 48 49 | – | 49 |
| 5 | – | – | 59 59 |
| 6 | 61 | – | – |
| 7 | – | 73 76 77 | 72 77 |
| 8 | 81 84 87 87 | – | 80 86 |
| 9 | 91 99 | 92 96 99 | 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 15/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 834299 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 87; đầu câm: 5, 7.
- Đồng Tháp: giải ĐB 958227 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); đầu câm: 4, 5, 6, 8.
- Cà Mau: giải ĐB 980359 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 59, 06; đầu câm: 6.