XSMN 16/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 16/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 16/04/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 00 | 75 |
| G7 | 518 | 266 | 438 |
| G6 | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
| G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
| G4 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
| G3 | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
| G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
| G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
| ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 | 00 05 | – |
| 1 | 11 18 18 | – | 12 19 |
| 2 | 23 24 | 24 28 | 24 |
| 3 | 37 38 38 | 39 | 32 36 38 |
| 4 | 49 | 41 44 45 | 43 47 49 49 |
| 5 | 50 50 54 | – | 50 |
| 6 | 63 63 | 66 66 | 61 |
| 7 | – | 71 79 | 75 |
| 8 | – | 81 81 88 | 80 84 84 |
| 9 | 93 99 | 94 95 96 | 92 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 16/04/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 075449 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); lô về nhiều nháy: 38, 18, 50, 63; đầu câm: 7, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 237494 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 66, 81; đầu câm: 1, 5.
- Sóc Trăng: giải ĐB 979892 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1); lô về nhiều nháy: 49, 84; đầu câm: 0.