XSMN 16/05/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 16/05/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 16/05/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 80 | 28 |
| G7 | 018 | 565 | 245 |
| G6 | 317089127298 | 975432426001 | 533095673440 |
| G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
| G4 | 23647219392659287088495891258023782 | 49169764189814765983371966707542889 | 97695844010856873804016017303106404 |
| G3 | 2794535946 | 8278741457 | 9423435348 |
| G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
| G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
| ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 | 01 01 04 04 |
| 1 | 12 12 18 | 18 | 16 |
| 2 | 23 | – | 20 28 |
| 3 | 39 | 32 | 30 31 34 37 |
| 4 | 45 46 47 | 42 47 | 40 45 48 |
| 5 | – | 54 57 | 54 |
| 6 | 64 | 65 69 | 67 68 |
| 7 | 70 | 75 | – |
| 8 | 80 80 81 82 88 89 | 80 83 87 89 | – |
| 9 | 92 98 | 90 93 96 98 | 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 16/05/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 891923 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 12, 80; đầu câm: 0, 5.
- Bình Dương: giải ĐB 527732 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); đầu câm: 2.
- Trà Vinh: giải ĐB 627254 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 01, 04; đầu câm: 7, 8.