XSMN 18/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 18/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 18/02/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 982781041025 | 166745558366 | 871688788743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569125181614556900356554532992080 | 78430170606968982153434121182412702 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G3 | 9147182346 | 4980295950 | 1268252248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 06 | 00 02 02 | – |
| 1 | 14 18 18 | 12 | 11 16 |
| 2 | 25 27 29 | 20 24 | – |
| 3 | – | 30 | 32 33 34 37 |
| 4 | 45 46 48 | – | 40 42 43 48 |
| 5 | 55 | 50 53 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60 61 66 67 | 68 |
| 7 | 71 77 | – | 78 |
| 8 | 80 83 | 85 85 89 | 80 82 |
| 9 | – | 90 | 92 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 18/02/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 149483 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); lô về nhiều nháy: 18; đầu câm: 3, 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 618120 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 85, 02; đầu câm: 4, 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 203468 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); đầu câm: 0, 2.