XSMN 18/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 18/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 18/09/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 63 | 37 |
| G7 | 544 | 209 | 205 |
| G6 | 665869660316 | 493657198117 | 149523169103 |
| G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
| G4 | 97771749679471782517503732346629782 | 91347255896886399692072268908902809 | 68483393944642061994433532913273662 |
| G3 | 2487459520 | 7882362241 | 0450213538 |
| G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
| G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
| ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 09 09 | 02 03 05 07 |
| 1 | 16 17 17 19 | 17 19 | 16 |
| 2 | 20 26 | 23 26 | 20 |
| 3 | 32 | 36 | 32 37 38 |
| 4 | 44 | 40 41 47 | – |
| 5 | 58 | – | 53 |
| 6 | 66 66 67 | 63 63 | 62 |
| 7 | 71 71 73 74 76 | – | 75 |
| 8 | 82 | 84 89 89 89 89 | 83 89 |
| 9 | – | 92 | 91 94 94 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 18/09/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 247819 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 71, 66, 17; đầu câm: 0, 9.
- An Giang: giải ĐB 599489 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7); lô về nhiều nháy: 63, 09, 89; đầu câm: 5, 7.
- Bình Thuận: giải ĐB 304707 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7); lô về nhiều nháy: 94; đầu câm: 4.