XSMN 19/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 19/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 19/02/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 94 | 53 |
| G7 | 587 | 850 | 238 |
| G6 | 189249478563 | 103337512879 | 969818056172 |
| G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
| G4 | 19295942321058694460967869253049432 | 46193375443664354607658004398283816 | 38701744689566341287301574433437457 |
| G3 | 3937575985 | 9394181099 | 8344319817 |
| G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
| G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
| ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 07 | 01 05 09 |
| 1 | 16 | 12 16 | 17 |
| 2 | 24 | 26 | – |
| 3 | 30 32 32 34 | 33 | 34 38 38 |
| 4 | 47 | 41 43 44 49 | 43 47 |
| 5 | – | 50 51 | 53 57 57 |
| 6 | 60 63 | – | 63 68 |
| 7 | 72 75 | 79 | 72 |
| 8 | 85 86 86 87 | 82 86 | 87 87 |
| 9 | 92 95 97 | 93 94 99 | 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 19/02/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 289797 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 32, 86; đầu câm: 0, 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 289912 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); đầu câm: 6.
- Sóc Trăng: giải ĐB 206609 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 38, 87, 57; đầu câm: 2.