XSMN 19/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 19/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 19/04/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
| G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
| G6 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 | 079638380968 |
| G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
| G4 | 03678338673687060596838665460760664 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 |
| G3 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 | 9469551310 |
| G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
| G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
| ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 07 08 | 07 08 | 00 08 | 01 09 |
| 1 | – | 12 14 19 19 | 10 12 16 18 | 10 11 12 |
| 2 | – | 24 24 25 25 | 25 26 | 25 |
| 3 | 30 31 | – | 31 32 34 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | 42 | – |
| 5 | 51 51 52 | 59 | 52 | 50 54 56 |
| 6 | 64 66 67 | 64 | 62 | 68 |
| 7 | 70 70 78 | 75 79 | 74 75 79 | 76 76 |
| 8 | – | 80 81 89 | – | 80 80 83 |
| 9 | 93 96 | – | – | 95 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 19/04/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 107402 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2); lô về nhiều nháy: 51, 70; đầu câm: 1, 2, 8.
- Long An: giải ĐB 353519 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 19, 24, 25; đầu câm: 3, 9.
- Bình Phước: giải ĐB 530832 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); đầu câm: 8, 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 255976 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 76, 80; đầu câm: 4.