XSMN 02/12/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 02/12/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 02/12/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 646655843575 | 180389665461 | 516536293999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368763051525516804910337822594690 | 33986299146593798702133975307797295 | 79941038461306961572369031245335331 |
| G3 | 0935511568 | 4105976445 | 6120785738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 02 03 | 03 07 |
| 1 | – | 14 | – |
| 2 | 25 | 23 | 21 29 |
| 3 | 33 34 36 | 37 | 31 38 |
| 4 | 43 | 45 48 | 40 41 44 46 |
| 5 | 55 55 | 51 59 | 53 54 |
| 6 | 66 68 68 | 61 66 | 65 66 69 |
| 7 | 75 78 | 77 | 72 73 |
| 8 | 84 89 | 86 | – |
| 9 | 90 94 | 92 94 95 97 97 | 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/12/2025
- Bến Tre: giải ĐB 419478 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); lô về nhiều nháy: 68, 55; đầu câm: 1.
- Vũng Tàu: giải ĐB 259197 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 97.
- Bạc Liêu: giải ĐB 501721 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); đầu câm: 1, 8.