XSMN 20/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 20/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 20/01/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 14 | 97 |
| G7 | 857 | 269 | 666 |
| G6 | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |
| G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
| G4 | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 | 46536859659990095938537602000992878 |
| G3 | 2779619958 | 1610662058 | 2855930070 |
| G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
| G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
| ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 07 | 00 09 |
| 1 | 13 16 | 14 | 15 |
| 2 | 24 26 | 23 26 29 29 | 27 |
| 3 | – | 30 33 | 36 38 39 |
| 4 | 49 | – | 41 |
| 5 | 53 56 57 58 | 51 55 58 | 54 59 |
| 6 | – | 69 | 60 65 66 |
| 7 | 72 76 76 77 | 79 | 70 78 |
| 8 | 87 | 83 84 | 87 |
| 9 | 96 98 99 | 93 95 | 94 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/01/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 891824 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 76; đầu câm: 3, 6.
- Đồng Tháp: giải ĐB 282995 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4); lô về nhiều nháy: 29; đầu câm: 4.
- Cà Mau: giải ĐB 377927 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9).