XSMN 20/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 20/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 20/10/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 241109722006 | 887909513457 | 274627013072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650566209836614642030436891414933 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 |
| G3 | 8818397831 | 4365019628 | 1584847288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 02 | 00 01 02 |
| 1 | 11 14 17 | 14 14 | 11 18 |
| 2 | 20 26 | 26 28 | 20 24 24 26 |
| 3 | 31 33 | 37 | – |
| 4 | 42 43 48 | 40 | 46 48 48 |
| 5 | 50 | 50 51 57 | 52 57 |
| 6 | 60 66 | 60 65 | – |
| 7 | 72 | 72 74 74 79 | 72 77 78 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 20/10/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 261504 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4).
- Đồng Tháp: giải ĐB 454826 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); lô về nhiều nháy: 74, 14.
- Cà Mau: giải ĐB 213948 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2); lô về nhiều nháy: 24, 48; đầu câm: 3, 6, 9.