XSMN 20/11/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 20/11/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 20/11/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 769287030880 | 598683661831 | 669153226210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004294250922423053471048858647319 | 50071979826593548908586214439204362 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G3 | 5565708825 | 5072581474 | 0489828660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 04 | 08 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10 10 17 | 10 12 13 17 |
| 2 | 24 25 25 | 21 25 | 22 |
| 3 | – | 31 35 | 32 |
| 4 | 48 | 44 | 46 47 |
| 5 | 53 53 57 57 | – | – |
| 6 | – | 62 66 69 | 60 68 |
| 7 | 70 | 71 74 | 70 |
| 8 | 80 86 | 82 86 | 80 |
| 9 | 91 92 96 | 92 | 90 90 91 97 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/11/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 355957 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2); lô về nhiều nháy: 04, 25, 53, 57; đầu câm: 3, 6.
- An Giang: giải ĐB 013309 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 10; đầu câm: 5.
- Bình Thuận: giải ĐB 289313 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 90; đầu câm: 5.