XSMN 20/12/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 20/12/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 20/12/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 115143855395 | 851071559774 | 188095082962 | 151436194861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869815176870701946846892518548818 | 11676192601406741503588881869916467 | 33045017133553822181778598685128718 | 10235446196067753781129729942009647 |
| G3 | 4993656590 | 4631582089 | 0606538576 | 5919768716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 03 | 05 08 09 | – |
| 1 | 14 17 18 | 10 10 11 15 | 13 18 | 14 16 16 19 19 |
| 2 | – | – | 21 | 20 |
| 3 | 35 36 | – | 38 39 | 35 39 |
| 4 | 41 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55 58 | 51 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60 67 67 69 | 62 65 69 | 61 67 |
| 7 | 76 | 74 76 | 70 76 | 72 77 |
| 8 | 81 85 85 85 89 | 88 89 | 80 81 | 81 81 |
| 9 | 90 95 | 99 | – | 91 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/12/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 416435 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8); lô về nhiều nháy: 85; đầu câm: 2.
- Long An: giải ĐB 642511 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 03, 10, 67; đầu câm: 2, 3.
- Bình Phước: giải ĐB 728570 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); đầu câm: 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 869516 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 19, 81, 16; đầu câm: 0.