XSMN 20/03/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 20/03/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 20/03/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 43 | 34 |
| G7 | 499 | 102 | 386 |
| G6 | 594204959717 | 766479013870 | 352149518587 |
| G5 | 9034 | 7146 | 3086 |
| G4 | 98234658956505841791174165370462509 | 76233460333484709666626242042860677 | 41358654588813750633604578993107722 |
| G3 | 8853979913 | 2955482669 | 6413047343 |
| G2 | 71781 | 59000 | 22258 |
| G1 | 40684 | 96972 | 05159 |
| ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 00 01 02 | – |
| 1 | 13 16 17 | 11 | – |
| 2 | – | 24 28 | 21 22 |
| 3 | 32 34 34 39 | 33 33 | 30 31 33 34 37 |
| 4 | 42 | 43 46 47 | 43 45 |
| 5 | 58 | 54 | 51 57 58 58 58 59 |
| 6 | – | 64 66 69 | – |
| 7 | – | 70 72 77 | – |
| 8 | 81 84 85 | – | 86 86 87 |
| 9 | 91 95 95 99 | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 20/03/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 207932 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 95, 34; đầu câm: 2, 6, 7.
- An Giang: giải ĐB 677111 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 33; đầu câm: 8, 9.
- Bình Thuận: giải ĐB 403045 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 86, 58; đầu câm: 0, 1, 6, 7, 9.