XSMN 20/06/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 20/06/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 20/06/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 89 | 00 |
| G7 | 148 | 166 | 885 |
| G6 | 182149642108 | 074380146165 | 649207523078 |
| G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
| G4 | 02830080921202812076393344824728803 | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 |
| G3 | 7339794217 | 7877725680 | 2922585809 |
| G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
| G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
| ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 08 | – | 00 04 09 |
| 1 | 17 | 14 17 | 17 18 |
| 2 | 21 23 26 28 | 28 | 21 25 25 27 |
| 3 | 30 32 34 | 33 37 37 39 | 31 |
| 4 | 47 48 | 40 43 | – |
| 5 | – | – | 52 54 |
| 6 | 64 | 61 65 66 69 | 64 |
| 7 | 74 76 | 75 77 | 78 |
| 8 | – | 80 89 | 85 87 |
| 9 | 92 97 | 99 | 92 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/06/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 880126 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); đầu câm: 5, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 720928 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); lô về nhiều nháy: 37; đầu câm: 0, 5.
- Trà Vinh: giải ĐB 730131 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 25; đầu câm: 4.