XSMN 20/07/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 20/07/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 20/07/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 03 | 55 | 25 |
| G7 | 540 | 528 | 852 | 858 |
| G6 | 436042266423 | 004720429079 | 390122628248 | 643729406822 |
| G5 | 8995 | 3473 | 1509 | 8268 |
| G4 | 34656896088844331432335264370874496 | 44732684656410032280939417629251283 | 34564154866657099448046545702427416 | 04249051629995266614082743687562496 |
| G3 | 3140993077 | 6931701926 | 5855089888 | 2488487319 |
| G2 | 31320 | 14376 | 63906 | 19623 |
| G1 | 75768 | 65274 | 42743 | 29038 |
| ĐB | 799239 | 985223 | 771469 | 504148 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 09 | 00 03 | 01 06 09 | – |
| 1 | 14 | 17 | 16 | 14 19 |
| 2 | 20 23 26 26 | 23 26 28 | 24 | 22 23 25 |
| 3 | 32 39 | 32 | – | 37 38 |
| 4 | 40 43 | 41 42 47 | 43 48 48 | 40 48 49 |
| 5 | 56 | – | 50 52 54 55 | 52 58 |
| 6 | 60 68 | 65 | 62 64 69 | 62 68 |
| 7 | 77 | 73 74 76 79 | 70 | 74 75 |
| 8 | – | 80 83 | 86 88 | 84 |
| 9 | 95 96 | 92 | – | 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/07/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 799239 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 26, 08; đầu câm: 8.
- Long An: giải ĐB 985223 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); đầu câm: 5.
- Bình Phước: giải ĐB 771469 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 48; đầu câm: 3, 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 504148 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2); đầu câm: 0.