XSMN 20/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 20/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 20/08/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 78 | 44 |
| G7 | 849 | 062 | 540 |
| G6 | 364588184236 | 432922530634 | 707818598223 |
| G5 | 3128 | 2859 | 8590 |
| G4 | 85407734730454709833646492509890019 | 93852456382450763058218010033940528 | 24266563963402827177977177432978390 |
| G3 | 3213501988 | 4080845528 | 0384036634 |
| G2 | 85881 | 98154 | 32752 |
| G1 | 79093 | 00607 | 20107 |
| ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 01 04 07 07 08 | 07 |
| 1 | 18 19 | – | 17 |
| 2 | 28 | 28 28 29 | 23 28 29 |
| 3 | 33 35 36 | 34 38 39 | 34 |
| 4 | 45 47 49 49 | – | 40 40 44 45 |
| 5 | – | 52 53 54 58 59 | 52 59 |
| 6 | – | 62 | 66 |
| 7 | 71 73 | 78 | 77 78 |
| 8 | 81 88 | – | – |
| 9 | 93 98 | – | 90 90 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/08/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 960005 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5); lô về nhiều nháy: 49; đầu câm: 5, 6.
- Cần Thơ: giải ĐB 726304 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 07, 28; đầu câm: 1, 4, 8, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 076945 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 40, 90; đầu câm: 8.