XSMN 22/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 22/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 22/01/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 28 | 90 |
| G7 | 118 | 924 | 986 |
| G6 | 985502731027 | 879018242586 | 118046476531 |
| G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
| G4 | 34216436606710711881295015515247852 | 25330056134635837884118073337077683 | 21625096967462796121813877312722710 |
| G3 | 6232093106 | 9948248520 | 3093861951 |
| G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
| G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
| ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 06 07 | 07 | – |
| 1 | 16 17 18 | 13 | 10 |
| 2 | 20 27 | 20 24 24 28 29 | 21 24 25 27 27 |
| 3 | – | 30 37 | 31 31 38 |
| 4 | 47 | – | 47 |
| 5 | 52 52 55 | 58 | 51 |
| 6 | 60 68 | 65 | – |
| 7 | 73 | 70 72 | 77 |
| 8 | 81 86 | 82 83 84 86 | 80 86 87 |
| 9 | – | 90 | 90 93 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 22/01/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 042817 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 52; đầu câm: 3, 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 785329 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 4.
- Sóc Trăng: giải ĐB 254731 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 31, 27; đầu câm: 0, 6.