XSMN 23/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 23/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 23/10/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 78 | 19 |
| G7 | 053 | 547 | 305 |
| G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
| G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
| G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
| G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
| G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
| G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
| ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | – | 01 04 05 07 |
| 1 | 15 17 | 15 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21 | – |
| 3 | – | 35 | 38 |
| 4 | 43 43 45 | 42 43 43 47 | 48 48 |
| 5 | 53 54 55 55 56 | 51 56 | – |
| 6 | 61 65 | 60 65 | 63 67 68 |
| 7 | – | 71 73 76 78 | 73 |
| 8 | 87 89 | 81 | 81 83 85 |
| 9 | 92 99 | 98 | 91 91 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 23/10/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 471308 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 43, 55; đầu câm: 3, 7.
- Cần Thơ: giải ĐB 695165 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 43; đầu câm: 0.
- Sóc Trăng: giải ĐB 457163 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 48, 91; đầu câm: 2, 5.