XSMN 23/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 23/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 23/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 54 | 49 |
| G7 | 106 | 221 | 737 |
| G6 | 589464063363 | 049389682655 | 467131680346 |
| G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
| G4 | 98822604307052337225968463027909674 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 |
| G3 | 3170831965 | 7141589797 | 4197067661 |
| G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
| G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
| ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 06 08 | 03 | 03 |
| 1 | 19 | 15 17 | 17 |
| 2 | 21 22 23 24 25 | 21 | – |
| 3 | 30 | 36 38 | 37 |
| 4 | 46 | – | 44 45 46 49 |
| 5 | – | 54 54 55 59 | 52 |
| 6 | 63 65 68 | 66 68 | 60 61 65 65 68 68 |
| 7 | 74 79 | 70 | 70 71 |
| 8 | – | – | 81 89 |
| 9 | 92 94 | 90 93 96 97 99 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 23/09/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 302921 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 06; đầu câm: 5, 8.
- Đồng Tháp: giải ĐB 032038 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 54; đầu câm: 4, 8.
- Cà Mau: giải ĐB 982381 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 68, 65; đầu câm: 2, 9.