XSMN 23/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 23/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 23/09/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 03 | 01 07 |
| 1 | 14 15 19 | 14 | 11 11 17 |
| 2 | 21 26 27 27 29 | 22 | 21 |
| 3 | – | 35 35 | 32 |
| 4 | 44 45 47 | 43 43 48 | 42 44 46 |
| 5 | 53 54 | 50 | 59 |
| 6 | – | 62 66 68 | 66 69 |
| 7 | 78 | 72 74 75 78 | – |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92 93 94 | 93 | 90 91 98 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 23/09/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 567326 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); lô về nhiều nháy: 27; đầu câm: 0, 3, 6.
- Cần Thơ: giải ĐB 157293 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 43, 35.
- Sóc Trăng: giải ĐB 523291 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 11; đầu câm: 7.