XSMN 24/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 24/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 24/10/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 585849251590 | 594818087674 | 797505634570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500692050237120163519050784686094 | 08323996690790196241461813549018183 | 24161177978803676390141279148812388 |
| G3 | 3982994618 | 9199311348 | 7649974346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 05 08 | 01 08 | – |
| 1 | 11 16 18 | 11 | 13 13 14 |
| 2 | 25 29 | 23 | 27 28 |
| 3 | – | – | 36 |
| 4 | 46 | 41 48 48 48 | 46 48 |
| 5 | 54 58 | 50 50 | – |
| 6 | 63 | 61 69 | 60 61 63 |
| 7 | 71 | 74 | 70 75 |
| 8 | – | 81 83 | 88 88 |
| 9 | 90 94 96 98 | 90 93 97 | 90 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 24/10/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 478354 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 05; đầu câm: 3, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 744050 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 50, 48; đầu câm: 3.
- Trà Vinh: giải ĐB 941913 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 88, 13; đầu câm: 0, 5.