XSMN 24/03/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 24/03/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 24/03/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 09 | 62 |
| G7 | 622 | 864 | 582 |
| G6 | 178195656081 | 782894355045 | 869615518998 |
| G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
| G4 | 25276303842214469994939524394812904 | 59026778436788946683753189374597434 | 07990500053433891393983146228965684 |
| G3 | 3315897495 | 8092220907 | 5222659593 |
| G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
| G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
| ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 09 | 04 05 |
| 1 | – | 18 | 14 17 19 |
| 2 | 22 22 29 | 22 26 28 | 26 |
| 3 | – | 32 34 35 | 38 |
| 4 | 44 48 | 43 43 45 45 | – |
| 5 | 52 58 | 51 55 | 51 |
| 6 | 64 65 69 | 64 | 62 |
| 7 | 76 | – | – |
| 8 | 81 81 84 85 | 83 89 | 82 84 87 89 |
| 9 | 94 95 | – | 90 93 93 96 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 24/03/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 500922 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); lô về nhiều nháy: 22, 81; đầu câm: 1, 3.
- Đồng Tháp: giải ĐB 487643 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7); lô về nhiều nháy: 45, 43; đầu câm: 7, 9.
- Cà Mau: giải ĐB 868287 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); lô về nhiều nháy: 93; đầu câm: 4, 7.