XSMN 25/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 25/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 25/10/2024
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 42 | 51 |
| G7 | 520 | 655 | 535 |
| G6 | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 |
| G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
| G4 | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 |
| G3 | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 |
| G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
| G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
| ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 09 | 07 09 |
| 1 | – | 16 | 16 |
| 2 | 20 20 21 24 | 22 27 29 | – |
| 3 | 32 33 36 38 | 36 39 | 33 35 37 38 |
| 4 | 44 | 41 42 43 45 | 44 |
| 5 | – | 55 56 59 | 51 |
| 6 | 60 60 66 | 65 | 65 |
| 7 | 78 | – | 72 73 74 78 |
| 8 | 80 | 88 | 84 84 |
| 9 | 95 96 99 | 90 | 91 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/10/2024
- Vĩnh Long: giải ĐB 800032 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 60, 20; đầu câm: 1, 5.
- Bình Dương: giải ĐB 929522 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); đầu câm: 7.
- Trà Vinh: giải ĐB 169833 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 84; đầu câm: 2.