XSMN 25/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 25/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 25/12/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 23 | 10 |
| G7 | 990 | 349 | 818 |
| G6 | 612136071525 | 557703437645 | 169815990256 |
| G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
| G4 | 97915177763765919372361707099641365 | 77632921636690748205274097175987141 | 48258492649462529935701934271252653 |
| G3 | 7652902597 | 3114363017 | 5105282207 |
| G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
| G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
| ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 05 07 09 | 07 |
| 1 | 15 18 | 17 | 10 12 18 |
| 2 | 21 23 25 29 | 21 23 | 25 |
| 3 | – | 32 | 35 |
| 4 | – | 40 41 43 43 45 48 49 | 48 |
| 5 | 51 59 | 59 | 52 53 56 56 57 58 |
| 6 | 65 | 63 | 64 |
| 7 | 70 72 76 77 | 77 | – |
| 8 | – | 81 | – |
| 9 | 90 96 97 | – | 93 96 98 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/12/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 686702 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2); đầu câm: 3, 4, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 784240 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 43; đầu câm: 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 533756 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 7, 8.